Kui olete uue kodu turul, näib hea mõte investeerida renoveerimist vajavasse majja. Soodsa hinnasildi abil saate säästetud raha abil muuta oma maja millekski, mida tõeliselt armastate. Kuid kuigi see tunne on teoreetiliselt mõttekas, ei õnnestu matemaatika niimoodi välja töötada.
Pärast enam kui 70 000 fikseerija ülemise nimekirja analüüsimist avastas Zillow Digs, et fikseerija ülaosa allahindlus pole sugugi nii suur. Pressiteates paljastas kinnisvarafirma, et "ülemiste kodude fikseerijaid on turuväärtusest vaid 8 protsenti vähem, mis keskmise fikseeriva ülaosa korral säästaks ostjaid renoveerimiseks vaid 11 000 dollarit". Kui tegemist on ümberehitusega, siis me kõik teame, et 11 000 dollarit tõenäoliselt seda ei lõika.

Konkreetsetes linnades kitsenedes langeb see arv mõnedes metroopiirkondades nagu Dallas-Fort Worth, TX (6000 dollarit), Atlanta, GA (4000 dollarit) ja Phoenix, AZ (1000 dollarit). Enda eest kõige rohkem paugu saada, pakuvad pisut kallimad turud teile paremat pakkumist. Miks? Isegi kui allahindlus pole nii kõrge kui muudes piirkondades, on sularaha kokkuhoid suurem tänu nõudluse turule. Näiteks fikseerija ülemine allahindlus San Franciscos, Kalifornias on 9, 5 protsenti, kuid renoveerimise kokkuhoid on muljetavaldav 54 000 dollarit. Suure kokkuhoiu võib leida ka San Josest, CA (38 000 dollarit) ja Seattlest, WA (24 000 dollarit).
Nii et enne kui kinnitate pealise kinnitaja, tee matemaatikat, soovitab Zillow peaökonomist Svenja Gudell. Lisateavet linnade kaupa jaotamise kohta leiate Zillow täielikust analüüsist allpool:
Metroo | Keskmine hinnaga kodu renoveerimine ($) | Fikseerija-ülemine allahindlus (%) | Kinnitusvahendite esinemissagedus (% kõigist kirjetest) |
Ühendriigid | 11 000 dollarit | 7, 6% | 1, 6% |
New York - Põhja-New Jersey | 12 000 dollarit | 4, 4% | 2, 0% |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 12 000 dollarit | 2, 7% | 2, 7% |
Chicago, IL | 19 000 dollarit | 13, 8% | 1, 7% |
Dallas-Fort Worth, Texas | 6000 dollarit | 5, 4% | 1, 4% |
Philadelphia, PA | 17 000 dollarit | 13, 7% | 2, 7% |
Houston, TX | NA | NA | 1, 3% |
Washington DC | 15 000 dollarit | 5, 9% | 1, 8% |
Miami-Fort Lauderdale, FL | 4000 dollarit | 2, 9% | 1, 6% |
Atlanta, GA | 4000 dollarit | 4, 9% | 1, 7% |
Boston, MA | 10 000 dollarit | 3, 6% | 1, 9% |
San Francisco, CA | 54 000 dollarit | 9, 5% | 2, 0% |
Detroit, MI | 6000 dollarit | 8, 7% | 1, 8% |
Riverside, CA | 3000 dollarit | 1, 2% | 2, 0% |
Phoenix, AZ | 1000 dollarit | 0, 4% | 0, 9% |
Seattle, WA | 24 000 dollarit | 8, 2% | 1, 7% |
Minneapolis-St Paul, MN | 15 000 dollarit | 8, 4% | 1, 1% |
San Diego, Kalifornia | 11 000 dollarit | 2, 7% | 1, 6% |
St. Louis, MO | 16 000 dollarit | 16, 9% | 1, 6% |
Tampa, Florida | 6000 dollarit | 5, 9% | 2, 6% |
Baltimore, MD | 23 000 dollarit | 16, 6% | 2, 6% |
Denver, CO | 9000 dollarit | 3, 8% | 1, 3% |
Pittsburgh, PA | 15 000 dollarit | 21, 2% | 2, 2% |
Portland, OR | 19 000 dollarit | 7, 3% | 2, 4% |
Charlotte, NC | 11 000 dollarit | 9, 5% | 1, 3% |
Sacramento, CA | 9000 dollarit | 4, 5% | 2, 3% |
San Antonio, TX | NA | NA | 1, 3% |
Orlando, FL | 7000 dollarit | 5, 6% | 2, 0% |
Cincinnati, OH | 23 000 dollarit | 25, 3% | 1, 8% |
Cleveland, OH | 22 000 dollarit | 31, 9% | 2, 4% |
Las Vegas, NV | NA | NA | 0, 7% |
Columbus, OH | 19 000 dollarit | 18, 0% | 1, 9% |
San Jose, CA | 38 000 dollarit | 6, 5% | 1, 5% |
Austin, TX | NA | NA | 0, 9% |
Virginia Beach, VA | 19 000 dollarit | 13, 1% | 2, 0% |
Nashville, TN | 6000 dollarit | 5, 0% | 1, 2% |
Laadige alla tasuta rakendus Country Living Now, et olla kursis värskeima riigikujunduse, käsitööideede, mugavate toitude retseptide ja muuga.